Oliven aus Griechenland
€1,90
€0,00( / )
inkl. MwSt.
Mit Mandelkern in Olivenöl.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml | pro EL |
---|---|---|
Energie | 3389 kJ / 824 kcal | 370 kJ / 90 kcal |
Fett | 91,6 g | 10 g |
- davon | ||
-- gesättigte Fettsäuren | 12,8 g | 1,4 g |
-- einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g | 8 g |
-- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamin E | 14 mg | 1,7 mg |
Maximalwerte | |
---|---|
Säuregehalt | ≤ 0,8 % |
Peroxidzahl [mEq O2/kg Fett] | ≤ 20 |
K232 | ≤ 2,50 |
K270 | ≤ 0,22 |
∆K | ≤ 0,01 |
Echtzeit +52 Besucher zur Zeit
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100ml | pro EL |
---|---|---|
Energie | 3389 kJ / 824 kcal | 370 kJ / 90 kcal |
Fett | 91,6 g | 10 g |
- davon | ||
-- gesättigte Fettsäuren | 12,8 g | 1,4 g |
-- einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g | 8 g |
-- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamin E | 14 mg | 1,7 mg |
Maximalwerte | |
---|---|
Säuregehalt | ≤ 0,8 % |
Peroxidzahl [mEq O2/kg Fett] | ≤ 20 |
K232 | ≤ 2,50 |
K270 | ≤ 0,22 |
∆K | ≤ 0,01 |
So entsteht unser Öl:
In einem Olivenhain am Fuße des Olymps werden unsere Oliven von Hand geerntet, sortiert und gewaschen. Gleich nebenan geht es weiter zur Kaltpressung. Die Oliven werden nicht zwischengelagert, sondern direkt gepresst. Nur mit mechanischem Druck entsteht hier unser extra natives Olivenöl und wird dann gleich abgefüllt. Mehr braucht es auch nicht. Das Ergebnis kann sich schmecken lassen!
Dazu passt es:
Zu allem! Aber vor allem zu Fisch-, Fleisch- und vegetarischen/veganen Gerichten oder Salaten, aber auch in Dressings, Marinaden und Saucen. Pur am Löffel schmeckt es auch gut. Probier’s einfach selber aus!
Herkunft:
Aus der Region Vermio, Griechenland.